主要設備紹介
主要設備一覧
機械設備 | 保有台数 | |
パーツフォーマー | BPF-630 | 1台 |
BPF-640 | 3台 | |
BPF-650 | 3台 | |
板金プレス | E1W-200 | 1台 |
45t | 1台 | |
鍛造プレス | L1C-400・HIF60他 | 8台 |
NC旋盤(クシ刃タイプ) | 自社製 | 多数 |
- | 5台 | |
NC旋盤(ターレットタイプ) | 自社製・オークマ製他 | 25台 |
多軸自動盤(6軸仕様) | 自社製 | 44台 |
多軸自動盤(8軸仕様) | 自社製 | 2台 |
単軸自動盤 |
自社製 | 8台 |
- | 19台 | |
タッパー | 19台 | |
転造盤 | 3台 | |
センターレス | 1台 | |
炭化水素洗浄機 | 1台 | |
細孔明け専用プレス | 15台 | |
画像検査機 | 多数 | |
各種検査機 | ||
プロジェクション溶接機 | 2台 | |
曲げ専用機 | 2台 | |
カシメ専用機 | 8台 | |
真空熱処理機 | 1台 | |
ショットブラスト | 1台 | |
ショットピーニング | 1台 |
※2014年1月 現在
主要測定機
真円度測定機、表面粗さ測定機、硬度測定機、コントレーサー、顕微鏡、投影機、デジタルマイクロスコープ
自動化ライン 徹底的に省人化を追求した自動化ライン
パーツフォーマー
溶接専用機
曲げ専用機
カシメ専用機ライン
自動検査ライン
M/C部品加工ライン