HOME > スマートファクトリーLabo > LED照明シリーズ > 高輝度ライン照明
スマートファクトリーLabo
関連メニューを開く
高輝度ライン照明
高輝度LEDをライン上に配置し、光を集光させた照明です。
長距離でも高輝度照射
距離200mmで300klxの高輝度照射。
(※PDL-500WCの場合)
取付は自由自在
スライドナットにより、位置を自由に変更できます。
(ファン付きオプションを選択した場合片側になります)
放熱設計
高輝度でありながら自然空冷。
作業性を考え強制空冷(ファン付きタイプ)も
ご用意しました。
寸法図
・自然空冷タイプ
型式 | 色 | 入力電圧(W) | 消費電力(W) | 質量(G) | A寸法 | B寸法 | 幅 | 高さ | コネクタ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL-100CWC | 白 | DC24V | 40 | 650 | 112 | 100 | 73.5 | 57 | 1 |
PDL-200CWC | 80 | 1100 | 212 | 200 | |||||
PDL-300CWC | 120 | 1600 | 312 | 300 | 2 | ||||
PDL-400CWC | 150 | 2100 | 412 | 400 | |||||
PDL-500CWC | 180 | 2600 | 512 | 500 |
・強制空冷タイプ
型式 | 色 | 入力電圧(W) | 消費電力(W) | ファン個数 | 質量(g) | A寸法 | B寸法 | 幅 | 高さ | コネクタ数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照明 | ファン | 照明 | ファン | |||||||||
PDL-100CWC-F | 白 | DC24V | 40 | 2 | 1 | 650 | 110 | 112 | 100 | (98) | (96) | 1 |
PDL-200CWC-F | 80 | 4 | 2 | 1100 | 220 | 212 | 200 | |||||
PDL-300CWC-F | 120 | 6 | 3 | 1600 | 330 | 312 | 300 | 2 | ||||
PDL-400CWC-F | 150 | 8 | 4 | 2100 | 440 | 412 | 400 | |||||
PDL-500CWC-F | 180 | 10 | 5 | 2600 | 550 | 512 | 500 |
照明の距離と明るさの関係
型式選定