HOME > スマートファクトリーLabo > 画像センサシステム > 視覚ランダムとり出しストッカー
スマートファクトリーLabo
関連メニューを開く
視覚ランダムとり出しストッカー
多関節ロボット式 2.5次元
名称 | 多関節ロボット式 |
装置サイズ | 3000×3000×2000(h)mm |
ワークサイズ | 8kg以下 |
ワーク供給 | 段積パレテーナー |
サイクルタイム (処理スピード) |
15秒 |
カメラ台数 | 1台 |
画素数 | 130万画素 |
検査システム | 視覚センサ1 |
検査照明 | 蛍光灯 |
直交ロボット式 2.5次元
名称 | 直交ロボット式 |
装置サイズ | 1200×600×1500(h)mm |
ワークサイズ | 1kg以下 |
ワーク供給 | 段積パレテーナー |
サイクルタイム (処理スピード) |
10秒 |
カメラ台数 | 1台 |
画素数 | 130万画素 |
検査システム | 視覚センサ1 |
検査照明 | 蛍光灯 |
ガントリーローダ式
重量物2.5次元
名称 | ガントリーローダ式 |
装置サイズ | 3500×2000×2500(h)mm |
ワークサイズ | 8kg以下 |
ワーク供給 | 段積パレテーナー |
サイクルタイム (処理スピード) |
45秒 |
カメラ台数 | 1台 |
画素数 | 130万画素 |
検査システム | 視覚センサ1 |
検査照明 | 蛍光灯 |
その他のロボットタイプ
2次元
名称 | ロボットタイプ |
装置サイズ | 800×800×1500(h)mm |
ワークサイズ | φ30mm×60mm以下 |
ワーク供給 | パレットで手動 ストック量 0個 |
ワーク排出 | パレットで手動 ストック量 0個 |
サイクルタイム (処理時間) |
15秒(0.1秒) |
カメラ台数 (撮影箇所) |
標準1台 最大2台 |
検査範囲 | ワーク端面 ワーク回転可能 |
NG時 | NGBOXに払い出し |
特徴 | 検査画面が複数ヵ所可能 ワークを回転可能 |
1日の検査数 (10時間稼動) |
2400個 |
1ヶ月の検査数 (20日間稼動) |
4.8万個 |
装置オプション | NG振り分け機能 カウンタ シグナルタワー |