HOME > スマートファクトリーLabo > 画像センサシステム > ボックスタイプ
スマートファクトリーLabo
関連メニューを開く
ボックスタイプ
回転検査ボックス

| 名称 | 回転検査BOX |
| 装置サイズ | 200×340×320(h)mm |
| ワークサイズ | φ50×50mm |
| ワーク供給 | 手動 |
| サイクルタイム (処理スピード) |
2秒(0.1秒) |
| カメラ台数 | 1台 |
| 画素数 | 30万画素 |
| 検査システム | 視覚センサ1 |
| 検査照明 | バー照明 |
検査ボックス

| 名称 | 検査BOX |
| 装置サイズ | 200×160×300(h)mm |
| ワークサイズ | φ50×50mm |
| ワーク供給 | 手動 |
| サイクルタイム (処理スピード) |
1秒(0.1秒) |
| カメラ台数 | 1台 |
| 画素数 | 30万画素 |
| 検査システム | 視覚センサ1 |
| 検査照明 | バー照明 |
その他のボックスタイプ

| 名称 | ガントリーローダ式 |
| 装置サイズ | 500×600×600(h)mm |
| ワークサイズ | φ100mm×100mm以下 |
| ワーク供給 | 手動 ストック量 0個 |
| ワーク排出 | 手動 ストック量 0個 |
| サイクルタイム (処理時間) |
回転なし 2秒(0.1秒) 回転あり 30秒(0.1秒) |
| カメラ台数 (撮影ヵ所) |
標準 1台 最大 2台 |
| 検査範囲 | ワーク端面 ワーク回転可能 |
| NG時 | ランプ点灯 |
| 特徴 | 作業者がワークをセット 作業者がボタンを押して検査 |






