HOME > スマートファクトリーLabo > LED照明シリーズ > 同軸落射照明
スマートファクトリーLabo
関連メニューを開く
同軸落射照明
カメラレンズの軸と平行な光でワークを均一に照射し、平坦な面の細かなキズまで浮かび上がらせます。
PDDシリーズ
凹凸面と平坦面の違いをはっきりさせることができます。
寸法図
型式 | 色 | 質量 (g) |
消費電力 (w) |
推奨 照明距離 (mm) |
寸法(mm) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||
PDD-30C□KC | R | 赤 | 100 | 1.7 | 20 | 44 | 35 | 31 | 20 | 20 | 14 | 30 | 10 | 15 | 17 | |
W/G/B | 白/緑/青 | 2.2 | ||||||||||||||
PDD-50C□KC | R | 赤 | 250 | 7.0 | 30 | 84 | 63 | 55 | 36 | 32 | 32 | 52 | 15 | 32 | 40 | |
W/G/B | 白/緑/青 | 8.5 | ||||||||||||||
PDD-70C□KC | R | 赤 | 450 | 13.0 | 50 | 105 | 76 | 79 | 50 | 50 | 42 | 63 | 14 | 50 | 60 | |
W/G/B | 白/緑/青 | 16.0 |
明るさ分布グラフ
型式選定