HOME > ハンド&チャック ロボット周辺機器 > 旋回
ハンド&チャック ロボット周辺機器リスト
旋回
電子カタログ
カタログダウンロード旋回メカ
ZRA
薄型・高トルク・高剛性の実力派。
■薄形・高トルクのダブルピストン方式を採用。
■大型軸受けの使用により、高剛性を実現。
■中空タイプのため、配管・配線がスッキリ収納。
■取付に便利な旋回テーブル仕様。
■衝撃に強い外部ストッパーを採用。
■アブソーバ・反転確認センサをオプション設定。
型式表示方法
仕様
表はスライドします →
型式 | ZRA-20A | ZRA-25A | ZRA-32A | ZRA-40A | ZRA-45A | |
---|---|---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー(P=0.2~0.8MPa) | |||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | |||||
旋回角度 | 90° ・180° (片側で±5° 、両側で±10° の調整可能) | 90° ・180° (調整範囲±10°) | ||||
旋回時間 | 0.1~1.5s/90° | 0.2~3s/90° | ||||
シリンダ径(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ40 | |
中空径 (mm) | φ12 | φ14 | φ20 | φ18 | φ25 | |
出力トルク(N ・m) | 5P | 8P | 22.5P | 38P | 64P | |
許容荷重 | ラジアル Fr(N) | 263 | 367 | 622 | 1370 | 1740 |
スラストFsa(N) | 215 | 310 | 495 | 1111 | 1788 | |
スラストFsb(N) | 317 | 458 | 757 | 1111 | 1788 | |
モーメントM (N・m) | 6.97 | 12.1 | 26.7 | 37.5 | 53 | |
許容運動エネルギー | 標準 (J) | 0.017 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
アブソーバ付 (J) | 2.9 | 3.9 | 9.8 | 3 | 4 | |
本体質量 (Kg) | 1.4 | 2.5 | 5.9 | 7 | 8.5 |
ダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図)
カタログダウンロード型式規格 | オプション | DXFデータ | STEP、IGESデータ |
---|---|---|---|
ZRA-20A | F:アブソーバ付 | ||
ZRA-25A | F:アブソーバ付 | ||
ZRA-32A | F:アブソーバ付 | ||
ZRA-40A | F:アブソーバ付 | ||
ZRA-45A | F:アブソーバ付 |