HOME > ハンド&チャック ロボット周辺機器 > 平行ハンド
ハンド&チャック ロボット周辺機器リスト
平行ハンド
電子カタログ
カタログダウンロード薄型ロングストローク平行ハンド
HLC
リニアガイドの薄型ロングストローク。
■薄型で開閉ストロークが大きい。
薄型・高トルクのダブルピストン方式。
■ リニアガイド採用により、耐久性UP。
リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。
■仕様に合わせた豊富なバリエーション。
全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。
■取り付けしやすい正面貫通穴
型式表示方法
仕様
表はスライドします →
型式 |
HLC-08AS |
HLC-12AS | HLC-16AS | HLC-20AS | HLC-25AS | HLC-30AS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 標準 | L1 | 標準 | L1 | 標準 | L1 | 標準 | L1 | 標準 | ||
駆動源 | エアー 0.2~0.7MPa | ||||||||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1 種(ISOVG32) | ||||||||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | ||||||||||
動作ストローク(mm) | 20 | 30 | 60 | 40 | 80 | 50 | 100 | 60 | 120 | 70 | 140 |
シリンダ径(mm) | φ8×2 | φ12×2 | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ30×2 | |||||
内部容積[往復](cm³/回) | 2.0 | 6.8 | 13.6 | 16.1 | 32.2 | 31.4 | 62.8 | 58.9 | 117.8 | 99.0 | 198.0 |
繰り返し精度(mm) | ±0.03 | ||||||||||
本体質量 (kg) | 0.14 | 0.29 | 0.44 | 0.71 | 0.85 | 1.03 | 1.40 | 1.62 | 2.23 | 2.74 | 3.69 |
ダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図)
カタログダウンロード型式規格 | オプション | DXFデータ | STEP、IGESデータ |
---|---|---|---|
HLC-08AS | |||
HLC-12AS | |||
HLC-12AS-L1 | |||
HLC-16AS | |||
HLC-16AS-L1 | |||
HLC-20AS | |||
HLC-20AS-L1 | |||
HLC-25AS | |||
HLC-25AS-L1 | |||
HLC-30AS | |||
HLC-30AS-L1 |