HOME > ハンド&チャック ロボット周辺機器 > 電動ハンド&チャック
ハンド&チャック ロボット周辺機器リスト
電動ハンド&チャック
電子カタログ
カタログダウンロード電動ハンド&チャック
DCB
スタンダードな電動ハンド&チャック
■2爪タイプと3爪タイプをラインナップ。
■ファナック(株)CRXシリーズにPlug&Play。
■3色のLEDで動作状態を表示。
■高把持力・高剛性。
型式表示方法
仕様
表はスライドします →
型式 | DCB-140A-J2 | DCB-140A-J3 | |
---|---|---|---|
駆動源 | DC24V | ||
最大定格電流(A) | 6.5 | ||
最低動作電流(A) | 0.5 | ||
潤滑 | 無給油 | ||
周囲温度(℃) | 5~40(結露ナキ事) | ||
動作ストローク(mm) | 16 | ||
モーター1回転あたりの移動量(mm) | 約2.5 | ||
開閉速度(mm/s) | 5.9 | ||
把持速度(rpm) | 300以下 | ||
繰り返し精度(mm) | ±0.01 | ||
本体質量(kg) | 3.1(ケーブル含まず) | 3.6(ケーブル含まず) | |
通信プロトコル | RS485 | ||
ステータスLED | 点灯なし | 電源OFF状態 | |
緑色点灯 | サーボON状態 | ||
橙色点灯 | 動作中 | ||
赤色点灯 | アラーム状態 | ||
耐環境 | IP67相当 |
ダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図)
カタログダウンロード型式規格 | オプション | DXFデータ | STEP、IGESデータ |
---|---|---|---|
DCB-140A-J2 | |||
DCB-140A-J3 |