HOME > ハンド&チャック ロボット周辺機器 > 平行ハンド
ハンド&チャック ロボット周辺機器リスト
平行ハンド
電子カタログ
カタログダウンロード大把持力ハンド(耐熱仕様)
HHCT
省スペース設計の大把持力ハンド
■楕円ピストンの採用により小型・軽量。
■ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
■衝撃に強いT型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
■耐熱仕様を追加(オプション)。
型式表示方法
仕様
表はスライドします →
型式 | HHCT-50AS | HHCT-63AS | HHCT-80AS | HHCT-100AS | HHCT-125AS | HHCT-160AS |
---|---|---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa | |||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||||
周囲温度 (℃) | 5~150 | |||||
動作ストローク(mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 |
シリンダ径(mm) | φ50相当 | φ63相当 | φ80相当 | φ91相当 | φ125相当 | φ173相当 |
ロッド径(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 |
内部容積[往復](cm³/回) | 39.8 | 81.6 | 170.8 | 307 | 705 | 1600 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.03 | |||||
本体質量 (kg) | 0.73 | 1.1 | 2.27 | 4.5 | 7 | 11.5 |
ダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図)
カタログダウンロード型式規格 | オプション | DXFデータ | STEP、IGESデータ |
---|---|---|---|
HHCT-50AS | |||
HHCT-63AS | |||
HHCT-80AS | |||
HHCT-100AS | |||
HHCT-125AS | |||
HHCT-160AS |