HOME > ハンド&チャック ロボット周辺機器 > ウエハ・液晶ハンド
ハンド&チャック ロボット周辺機器リスト
ウエハ・液晶ハンド
電子カタログ
カタログダウンロード枚葉型ウエハハンド WHA・WHFシリーズ
WHA・WHF
お客様のご仕様に合わせて設計製作します。
実績豊富、まずはお問い合わせください。
エッジクランプだから表裏面に接触しません。
型式表示方法
仕様
表はスライドします →
型式 | WHA-200AS | WHA-300AS | WHA-450AS | WHF-200AS | WHF-300AS | |
---|---|---|---|---|---|---|
搬送ワーク | ウエハ | |||||
ワークサイズ | φ200 | φ300 | φ450 | φ200 | φ300 | |
搬送方式 | エッジクランプ | |||||
搬送枚数 | 1枚 | |||||
駆動方式 | 閉方向 | スプリング(クランプ方式) | ||||
開方向 | バキューム圧 -60~-95kPa(負圧シリンダ採用) | |||||
動作ストローク | 10mm(クランプ7mm、クランプ代3mm) | |||||
把持力 | 3.5N | 約7N | 2.4~1.9N | |||
クリーン度 | FED規格 クラス1(吸引要) | |||||
フォーク材質 | CFRP | |||||
駒・仮受け座・パッド | PEEK | |||||
本体質量 | 約0.55kg | 約0.85kg | 約1.7kg | 約1.2kg | 約1.7kg | |
オプション | 開閉確認センサ |
クリーン梱包はしておりません。
ダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図)
カタログダウンロード型式規格 | オプション | DXFデータ | STEP、IGESデータ |
---|